Победители и призеры школьного этапа ВсОШ 23-24 уч.год

ЭКОЛОГИЯ
1. Понкратьев Павел Александрович | 9А | призёр |
2. Чистяков Никита Геннадьевич | 11 | победитель |
ГЕОГРАФИЯ
1.Рычкова Елена Евгеньевна | 5Г | призер |
2.Дерешев Матвей Андреевич | 5Б | призер |
3.Ульчугачева Полина Андреевна | 5В | призер |
4.Дерешев Артем Сергеевич | 5Б | призер |
5.Денисенко Артем Павлович | 6А | призер |
6.Курамшинова Ольга Анатольевна | 8В | призер |
7.Богатырёва Софья Андреевна | 9В | призер |
8.Дудина Арина Павловна | 9Г | призер |
9.Моерчук Анжела Андреевна | 9Г | призер |
ИСКУССТВО
Дайлидова Диана Владимировна |
5Б |
победитель |
Антошкина Маргарита Артемовна |
5А |
призер |
Васютина Татьяна Дмитриевна |
6Б |
призер |
Ильченко Арина Александровна |
6В |
призер |
Васютина Екатерина Дмитриевна |
7Б |
призер |
Симоненко Дарья Евгеньевна |
7В |
призер |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Киселев Андрей Алексеевич |
5Г |
победитель |
Ульчугачева Полина Андреевна |
5В |
победитель |
Денисенко Артем Павлович |
6А |
победитель |
Рупатко Никита Алексеевич |
6Б |
победитель |
Жлудов Алексей Николаевич |
6А |
призер |
Баяндин Роман Артемович |
7А |
победитель |
Верещагин Данила Константинович |
7Б |
победитель |
Филиппов Андрей Сергеевич |
7Б |
победитель |
Никулов Арсений Павлович |
8В |
победитель |
Макаров Кирилл Романович |
8А |
победитель |
Бутин Владислав Андреевич |
8В |
победитель |
Бондаренко Максим Евгеньевич |
8Б |
победитель |
Григорьев Игорь Андреевич |
8Б |
победитель |
Тарасенко Данила Максимович |
9В |
победитель |
Моерчук Анжела Андреевна |
9Г |
победитель |
Орехова Лилия Денисовна |
9Г |
победитель |
Бахлов Андрей Николаевич |
9В |
победитель |
Дудина Арина Павловна |
9Г |
победитель |
Паршинцева Елена Евгеньевна |
10А |
победитель |
Адамчук Вячеслав Николаевич |
11 |
победитель |
ЛИТЕРАТУРА
Кузьмина Вероника Валерьевна | 5В | призер |
Сердюкова Софья Степановна | 5А | призер |
Верещагин Даниил Константинович | 7Б | победитель |
Курамшинова Ольга Анатольевна | 8В | победитель |
Сахнова Анна Игоревна | 8Б | призер |
Хворостянова Австра Владимировна | 9А | призер |
Педяшова Анастасия Алексеевна | 9В | призер |
Миськова Алина Андреевна | 9В | призер |
Семенова Любовь Александровна | 9А | призер |
Якушенко Анастасия Александровна | 9Б | призер |
Рябов Андрей Денисович | 9А | призер |
Васякина Виктория Олеговна | 9В | призер |
Таран Антон Андреевич | 9А | призер |
Моерчук Анжела Андреевна | 9Г | призер |
БочероваДинара Владиславовна | 10А | призер |
Серостанова Дарья Евгеньевна | 10А | призер |
Польникова Арина Денисовна | 10Б | призер |
Макаренко Анастасия Денисовна | 10А | призер |
Сутугина Мария Евгеньевна | 11 | победитель |
Ермолаева Алина Михайловна | 11 | призер |
ПРАВО
Набирухина Ксения Аркадьевна | 10А | победитель |
Серостанова Дарья Евгеньевна | 10А | призер |
Васякина Виктория Олеговна | 9В | победитель |
Понкратьев Павел Александрович | 9А | призер |
Тарасенко Данила Максимович | 9В | призер |
Штетингер Виталина Андреевна | 11 | призер |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Борисов Михаил Игоревич | 6А | призер |
Минин Матвей Сергеевич | 6В | призер |
Савельев Алексей Алексеевич | 6В | призер |
Косивцова Елизавета Романовна | 6А | призер |
Бутин Владислав Андреевич | 8В | призер |
Амандыков Артур Альжанович | 8В | призер |
Григорьев Игорь Вячеславович | 8Б | призер |
Понкратьев Павел Алесандрович | 9А | призер |
Васякина Виктория Олеговна | 9В | призер |
Лунина Екатерина Владимировна | 9Б | призер |
Якушенко Анастасия Александровна | 9Б | призер |
Серостанова Дарья Евгеньевна | 10А | призер |
Макаренко Анастасия Денисовна | 10А | призер |
Баяндин Руслан Артемович | 10Б | призер |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Маталин Артем Витальевич | 5Г | победитель |
Усков Даниил Андреевич | 5Г | призер |
Романов Алексей Ярославович | 5В | призер |
Запольская Арина Филипповна | 5А | призер |
Белентева Диана Дмитриевна | 6Б | призер |
Ковалев Евгений Александрович | 7Б | призер |
Иванов Матвей Андреевич | 7Б | призер |
Поспелов Кирилл Сергеевич | 7В | призер |
Марховец Андрей Евгенеьевич | 7В | призер |
Тарасенко Данила Максимович | 9В | победитель |
Чертыков Дмитрий Васильевич | 11 | победитель |
РУССКИЙ ЯЗЫК
Никулова Аксинья Павловна | 4В | призер |
Чепурнова Милана Андреевна | 4В | призер |
Таран Ева Владимировна | 4Б | призер |
Баранько Полина Евгеньевна | 4Б | призер |
Занина Аделина Сергеевна | 4В | призер |
Семёнова Мария Александровна | 4Б | призер |
Потапов Денис Алексеевич | 4В | призер |
Артемкин Максим Русланович | 4А | призер |
Елькина Юлия Владимировна | 4Г | призер |
Бормошова Маргарита Ивановна | 4Б | призер |
Фертих Александр Юрьевич | 4Г | призер |
Нестеренко Анастасия Васильевна | 4А | призер |
Можанова Дарина Александровна | 8В | призер |
Таран Антон Андреевич | 9А | призер |
Богатырева Софья Андреевна | 9В | призер |
Хворостянова Австра Владимировна | 9А | призер |
Тарасенко Данила Максимович | 9В | призер |
Лунина Екатерина Владимировна | 9В | призер |
Баяндин Руслан Артемович | 10А | призер |
Шаршнева Карина Владимировна | 11 | призер |
ФИЗИКА
Баяндин Руслан Артемович | 10А | призер |
Лихоузов Николай Алексеевич | 9В | призер |
Тарасенко Данила Максимович | 9В | призер |
Николаева Маргарита Александровна | 8А | призер |
Усков Игорь Андреевич | 8В | призер |
Вагнер Софья Андреевна | 7В | призер |
ЭКОНОМИКА
Васякина Виктория Олеговна | 9В | победитель |
Тарасенко Данила Максимович | 9в | призер |
Серостанова Дарья Евгеньевна | 10А | победитель |
Набирухина Ксения Аркадьевна | 10А | призер |
ТЕХНОЛОГИЯ
Калягина Виктория Ильинична | 5А | победитель |
Цыпышева Юлия Сергеевна | 5Б | призер |
ХИМИЯ
Баяндин Руслан Артемович | 10А | призер |
БИОЛОГИЯ
Зазулин Илья Андреевич | 5А | победитель |
Голубцова Дарья Андреевна | 5В | призер |
Понкратьев Иван Александрович | 6Б | победитель |
Борисов Михаил Игоревич | 6А | призер |
Бураченко Мария Романовна | 7А | победитель |
Штетингер Виталина Андреевна | 11 | призер |
МАТЕМАТИКА
Русин Александр Егорович | 4В | победитель |
Чепурнова Милана Андреевна | 4В | победитель |
Баяндин Егор Артёмович | 4В | призер |
Хорошев Никита Игоревич | 4А | призер |
Потапов Денис Алексеевич | 4В | призер |
Турчанова Алиса Тимофеевна | 4В | призер |
Скоморков Сергей Олегович | 4Б | призер |
Литвин Андрей Александрович | 4Б | призер |
Кондратов Матвей Викторович | 4Б | призер |
Артемкин Максим Русланович | 4А | призер |
Зельч Радослав Александрович | 4Б | призер |
Иванов Матвей Олегович | 4Б | призер |
Елькина Юлия Владимировна | 4Г | призер |
Акулинин Лев Александрович | 4В | призер |
Вшивкова Варвара Сергеевна | 4Г | призер |
Комарова Виктория Николаевна | 4А | призер |
Никулова Аксинья Павловна | 4В | призер |
Мошковский Максим Сергеевич | 4Б | призер |
Махин Владимир Максимович | 4В | призер |
Фролова Юлия Александровна | 4А | призер |
Эккель Михаил Александрович | 4А | призер |
Гринкевич Варвара Алексеевна | 4В | призер |
Горчинская Варвара Николаевна | 4Б | призер |
Матикова Мария Евгеньевна | 5А | призер |
Михайлов Семен Романович | 7Б | призер |
Оберман Артем Александрович | 7Б | призер |
Синдянов Александр Владимирович | 8А | призер |
Сахнова Анна Игоревна | 8Б | призер |
Николаева Маргарита Александровна | 8А | призер |
Бахлов Андрей Николаевич | 9В | призер |
Дудина Арина Павловна | 9Г | призер |
Васякина Виктория Олеговна | 9В | призер |
ИНФОРМАТИКА
Сырейщиков Егор Вячеславович | 7Б | призер |
Шапкина-Василенко Виктория Сергеевна | 7В | призер |
Бахлов Андрей Николаевич | 9В | призер |